| جايكو J8 اكزكتيف 2025 | هونشي HS7 لكجيري 4WD 2025 | 
| محرك 2 ليتر توربو Kunpeng (GDI) حق مباشر للوقود 261 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة | محرك 2.0T L4 محرك توربيني مزود بنظام الحقن المباشر TGDI | 
| أقصى عزم دوران للمحرك (400 نيوتن متر/1750-4000 دورة في الدقيقة) | طراز المحرك : CA4GC20TD-35 بقوة 252 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة | 
| مساحة التخزين 200-2021 ليتر بعد طي المقاعد الخلفية | ألية الصمام : DOHC | 
| وضعيات قيادة: اقتصادي – قياسي – رياضي – الثلج، الرمال، الطين. | مادة الأسطوانة ورأس الأسطوانة : سبائك الألمونيوم | 
| نظام التوجيه : مريح – رياضي | نظام الهجين الخفيف 48 فولت | 
| نظام التعليق: ممتصات صدمات قابلة للتعديل إلكترونيًا (CDC). | استهلاك الوقود في وضع القيادة الشامل(8.18L / 100 KM) | 
| نظام توزيع العزم (Vector Torque Distribution) | وضعيات القيادة : Eco, Comfort, Sport, Off-road, Custom اقتصادي / مريح / رياضي / Off-road و مخصص | 
| مزود بقفلين تفاضليين على المحور الخلفي لتوزيع العزم من 0 إلى 100% بين العجلات الخلفية. | الدفع الرباعي الأمامي (Front Four-Wheel Drive) | 
| يوفر قدرة أعلى على تجاوز العقبات وتحسين الثبات. | الترس التفاضلي المركزي : القابض متعدد الصفائح (Multi-Plate Clutch) | 
| فصل الدفع الرباعي عند السرعات المتوسطة والعالية (AWD Disconnect) | مقاس الإطارات : 235/55/R20 | 
| في وضع ECO/Normal، يتم فصل نظام الدفع الرباعي تلقائيًا عند السرعات المتوسطة والعالية. | زاوية الاقتراب : 21 درجة | 
| تقليل استهلاك الوقود بنسبة 5% مقارنة بأنظمة الدفع الرباعي التقليدية. | زاوية المغادرة : 18 درجة | 
| نظام IOV | بنية الجسم : سيارة رياضية متعددة الاستخدامات | 
| تخزين البيانات في السحابة | هيكل السيارة : يوني بودي | 
| صوت ذكي عبر الأنترنت | معامل السحب : CD0.327 | 
| Remote Vehicle Control (mobile APP)\التحكم عن بعد في السيارة | مساحة التحميل :  210-1847 لتر بعد طي المقاعد | 
| Cloud Life and Entertainment Interconnection System (Car and machine APP)\نظام ربط بين السحابة و الابلكيشن | ستارة شمسية كهربائية | 
| WIFI\واي فاي | حامل أمتعة على السقف | 
| تشغيل الراديو والموسيقى عن طريق الابلكيشن | إشارة ضوء شعار الشبكة الأمامية | 
| أربع وضعيات كهربائية لعجلة القيادة | إشارة ضوء شعار غطاء المحرك | 
| سقف من الكنتارا | شبكة تهوية أمامية نشطة | 
| منفذي USB في كل صف من المقاعد (الأمامي والخلفي). | تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية بشكل آلي | 
| تحسين مستويات الضوضاء والاهتزازات (NVH). | مصابيح الضباب الأمامية | 
| نقل حركة إلكتروني (إضاءة خلفية + إشارة) | مصابيح LED للقيادة النهارية | 
| نظام تشغيل وإيقاف المحرك 12 فولت (مع الذاكرة). | وظيفة الإضاءة المساعدة أثناء الانعطاف | 
| أذرع رفع هيدروليك لغطاء المحرك. | المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية | 
| الحساسات الجانبية: نظام كشف المركبات والعوائق الجانبية. | التبديل الذكي بين الأنوار العالية والمنخفضة | 
| نظام الفرامل: ONE BOX، يعزز أداء الفرملة وكفاءة التوقف. | وظيفة إيقاف المصابيح الأمامية بتأخير | 
| RCTA: نظام تحذير حركة المرور الخلفية. | سجادة ضوء الترحيب ‘جناح العلم الأحمر’ | 
| LDP-Lane Departure Prevention\منع الخروج عن المسار | مسّاحات الزجاج حساسة للمطر | 
| LCA- Lane Change Assist\نظام المساعدة على تغيير المسار | زجاج عازل للصوت للنافذة الأمامية | 
| ELK-Emergency Lane Keeping\الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ | نظام الدخول بدون مفتاح للمقاعد الأمامية | 
| RCTB-Rear Cross Traffic Braking \ فرامل حركة المرور الخلفية | تسخين المرآة الجانبية الخارجية | 
| DOW-Door Open Warning تحذير من فتح الباب | تسخين الزجاج الخلفي | 
| DMS-Driver Monitoring System\نظام مراقبة السائق | ذاكرة وضعية صندوق الأمتعة | 
| ABS (Anti-lock Braking System): نظام مانع انغلاق الفرامل. | تعديل عجلة القيادة يدوي 4 اتجاهات | 
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution): نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا. | تسخين عجلة القيادة | 
| HBA (Hydraulic Brake Assist): مساعد الفرامل الهيدروليكي. | شحن الهاتف المحمول لاسلكيًا : السائق 40 واط – الراكب 15 واط | 
| BOS (Brake Override System): نظام الأولوية للفرامل. | مرآة داخلية تلقائية مضادة للوهج | 
| TCS (Traction Control System): نظام التحكم في الجر. | نظام إضاءة محيطية بـ 253 لونًا | 
| RSC (Roll Stability Control): نظام التحكم في استقرار الانقلاب. | تعديل مقعد السائق : 8 وضعيات كهربائية | 
| TJA (Traffic Jam Assist): مساعد الزحام المروري. | دعم كهربائي للخصر لمقعد السائق : وضعين | 
| ICA (Intelligent Cruise Assist): مساعد التحكم الذكي بالسرعة. | تعديل مقعد الراكب الأمامي : 6 وضعيات كهربائية | 
| FDM (Front Distance Monitoring): نظام مراقبة المسافة الأمامية. | دعم كهربائي للخصر للراكب الأمامي | 
| إطار احتياطي كامل الحجم. | نظام التحكم في جودة الهواء (AQS) | 
| نظام تنبيه لعدم ربط حزام الأمان للمقاعد الأمامية. | مولد الأيونات السالبة | 
| مفتاح يدوي لتعطيل وسادة الهواء للراكب الأمامي. | منافذ USB أمامية عدد 2 (نوع A + نوع C) | 
| مسجل بيانات الحوادث (EDR Incident Data Recorder). | منافذ USB خلفية عدد 2 (نوع A + نوع C) | 
| مسجل قيادة مستقل. | التحكم عن بُعد بالمفتاح (لتحكم في التشغيل فقط) | 
| كاميرات بزاوية رؤية 540 درجة | الاتصال الهاتفي وعرض الشاشة (CarPlay سلكي + Android Auto سلكي) | 
| قفل أمان إلكتروني للأطفال. | نظام تحذير من التصادم عند الرجوع (RCTA) | 
| قفل مركزي تلقائي. |  | 
| مرآة الرؤية الخلفية تنقلب تلقائيًا أثناء الرجوع. |  | 
| نظام تحديد السرعة إلكترونيًا. |  | 
| دواسات مضيئة للترحيب. |  | 
| إزالة الضباب تلقائيًا. |  | 
| بوصلة القبلة + وظيفة الموسيقى والتذكير. |  | 
| مساعد صوتي ذكي (غير متصل بالإنترنت). |  | 
| نظام راديو (وظيفة تشغيل). |  | 
| إشارات انعطاف ديناميكية. |  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية + تأخير في الإطفاء. |  | 
| تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية كهربائيًا. |  | 
| تأثيرات إضاءة خارجية جمالية. |  | 
| حامل أمتعة يتحمل الوزن. |  | 
| مقابض أبواب مخفية. |  | 
| Black roof\سقف أسود |  | 
| أنابيب عادم مزدوجة على الجانبين. |  | 
| لوحة عدادات ثلاثية الأبعاد. |  | 
| مقعد السائق كهربائي قابل للتعديل في 8 وضعيات. |  | 
| داعم قطني لمقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بـ 4 وضعيات. |  | 
| ذاكرة لمقعد السائق + وضعية الترحيب. |  | 
| مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائيًا بـ 4 وضعيات. |  | 
| زر التحكم الخاص بمقعد الراكب الأمامي. |  | 
| تعديل يدوي لمسند رأس المقعد الأمامي في 4 وضعيات. |  | 
| مقاعد الصف الثاني مستقلة مع مساند رأس قابلة للتعديل. |  | 
| مسند رأس يدوي قابل للتعديل للصف الثاني بـ 4 وضعيات. |  | 
| صندوق قفازات مزود بنظام تخميد وإضاءة. |  | 
| ستارة داخلية. |  | 
| صندوق تخزين للإطار الاحتياطي. |  | 
| مسند ذراع أمامي مع صندوق تخزين. |  | 
| فتح النوافذ عن بعد. |  | 
| فتح الحقيبة الخلفية عن بعد. |  | 
| باب الصندوق الخلفي خلفي كهربائي تعمل بالاستشعار (بالمفتاح). |  | 
| نوافذ كهربائية بأربعة أبواب (بما في ذلك خاصية رفع بلمسة واحدة). |  | 
| رفع النوافذ الأربع بلمسة واحدة مع خاصية الحماية ضد الانحشار. |  | 
| ستائر شمسية جانبية يدوية للصف الثاني. |  | 
| زجاج عازل مدبل. |  | 
| مرآة خارجية كهربائية (طي، ذاكرة، تدفئة، إضاءة) |  | 
| دواسات معدنية مزخرفة: دواسات الوقود والفرامل مصنوعة من المعدن. |  | 
| وظيفة تأيين الهواء السلبي. |  | 
| تنقية الهواء عبر الأوزون. |  | 
| نظام إدارة جودة الهواء: يراقب مستويات نقاء الهواء داخل المقصورة. |  | 
| نظام تعطير هواء السيارة: يوفر روائح فاخرة داخل المقصورة. |  | 
| نظام فتح الأبواب كهربائيًا: الأربعة أبواب تعمل بنظام الفتح الكهربائي السلس. |  | 
| إضاءة قراءة للصف الثالث: إضاءة مخصصة للقراءة لركاب الصف الثالث. |  | 
| مقاعد الصف الثالث: |  | 
| قابلة للتعديل من حيث زاوية الميلان. |  | 
| يمكن طيها يدويًا بالكامل. |  | 
| تصميم المقاعد الخلفية بنسبة 5/5. |  | 
| مساند رأس مستقلة لجميع المقاعد الخلفية. |  | 
| مساند رأس قابلة للتعديل يدويًا في اتجاهين. |  | 
| تحتوي على مسندين للرأس. |  | 
| لوحة تحكم منفصلة لتكييف الهواء في الصف الثاني. |  | 
| منافذ تهوية منفصلة للصف الثالث. |  | 
| مكيف هواء مستقل في الخلف. |  | 
| نظام تحكم بمقبض مادي لمكيف الهواء. |  | 
| نظام تحكم بالشاشة اللمسية للصف الأول بالتحكم في تكييف الصف الثالث. |  | 
| مسند ذراع مستقل للصف الثاني بدون حامل أكواب. |  | 
| مرآة داخلية ذاتية التعتيم. |  | 
| مسّاحات استشعارية. |  | 
| نظام مساعد صوتي داخل السيارة (ذكاء افتراضي). |  | 
| وظيفة البحث عن السيارة (الأضواء + الصوت). |  | 
| مدخل 12 فولت في الأمام والخلف. |  | 
| شحن وايرلس بقوة 50 واط |  | 
| جلد داخلي بلون الأسود والجملي |  |