- 08 يناير - 2 مساءً
شبكة السيارات الصينية: مقارنة شاملة بين بي واي دي سونج بلس 2026 وديبال S07 2026 الجديدة كليًا بالسعودية.. هذه المقارنة ستجعلك تأخذ القرار المناسب وفقًا لاحتياجاتك وإمكاناتك من حيث السعر والخدمات والتقنيات، ومن حيث التجهيزات المختلفة ما بين السيارتين، لتكون من خلال شبكة السيارات الصينية تعرفت على كل الخيارات المتاحة من السيارة التي تستهدفها، وبعدها ما عليك سوى القرار الأخير لعملية الشراء إن كنت تنوي ذلك.
بي واي دي سونج بلس

بي واي دي سونج بلس هي واحدة من سلسلة من سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر المدمجة التي تنتجها BYD منذ عام 2015 كخليفة لـ BYD S3. سونج هي السيارة الأكثر مبيعًا لشركة BYD، وواحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي في الصين. على غرار طرازات BYD الأخرى، كانت Song بنظام البنزين ونظام DM (الوضع المزدوج) الهجين الإضافي ومجموعة نقل الحركة EV النقية. تم إيقاف إصدار البنزين في مارس 2022 حيث أنهت BYD إنتاج سيارات ICE ذات محركات الاحتراق الداخلي، وتعد Song جزء من خط إنتاج سلسلة Dynasty.
ظهر طراز بي واي دي سونج بلس لأول مرة بالخليج وتحديدًا بالمملكة العربية السعودية عند تدشين العلامة التجارية يوم 20 فبراير 2024 لدى وكيلهاشركة الفطيم للسيارات، وتتوفر بي واي دي سونج بلس بعدة فئات في الأسواق، يمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي.
- بي واي دي سونج بلس ديزاين FWD 2026، بسعر 104,900 رس
- بي واي دي سونج بلس ديزاين AWD 2026، بسعر 109,900 رس
- بي واي دي سونج بلس بريميوم AWD 2026، بسعر 134,900 رس
ديبال S07

ديبال S07 هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم كهربائية ذكية من علامة Deepal التابعة لشانجان، تم تطويرها بالتعاون مع هواوي وCATL وتستند إلى نفس منصة Deepal L07، وبدأ إنتاجها في مايو 2023. تم تصميم السيارة في تورينو بإيطاليا وتتميز بتصميم ديناميكي بمعامل سحب منخفض 0.258 Cd، مع مقصورة متطورة تضم شاشة مركزية تعمل بنظام HarmonyOS من هواوي، ومعالج Snapdragon 8155.
تتوفر ديبال S07 في السعودية من خلال شركة المجدوعي بفئة واحدة، بسعر 115,900 رس
المقارنة بين بي واي دي سونج بلس وديبال S07
الفئات والأسعار والضمان
| بي واي دي | ديبال |
| سونج بلس ديزاين FWD 2026 | S07 2026 |
| الضمان: 6 سنوات أو 150,000 كم ضمان البطارية: 8 سنوات أو 200,000 كم | الضمان: 6 سنوات أو 250,000 كم ضمان البطارية: 8 سنوات أو 250,000 كم |
| السعر شامل الضريبة – 104,900 رس | السعر شامل الضريبة – 115,900 رس |
الأبعاد


| البراند | بي واي دي | ديبال |
| الفئة | سونج بلس ديزاين FWD 2026 | S07 2026 |
| نوع السيارة | كروس اوفر | SUV |
| الطول | 4775 ملم | 4750 ملم |
| العرض | 1890 ملم | 1930 ملم |
| الارتفاع | 1670 ملم | 1625 ملم |
| قاعدة العجلات | 2765 ملم | 2900 ملم |
| الوزن | 1900 كجم | 2005 كجم |
| الخلوص الأرضي | 145 ملم | 165 ملم |
المحرك
| البراند | بي واي دي | ديبال |
| الفئة | سونج بلس ديزاين FWD 2026 | S07 2026 |
| نوع المحرك | هجين PHEV | هجين REEV |
| نوع الطاقة | PHEV | REEV |
| عدد المحركات الكهربائية | 1 | 1 |
| وضع المحرك الكهربائي | أمامي | خلفي |
| القوة للمحركات الكهربائية | 197 حصان | 235 حصان |
| العزم للمحركات الكهربائية | 325 نيوتن متر | 320 نيوتن متر |
| السعة | 1.5 لتر | 1.5 لتر |
| الأسطوانات | 4 سلندر | 4 سلندر |
| القوة | 139 حصان | 94 حصان |
| العزم | 231 نيوتن متر | 122 نيوتن متر |
| نوع ناقل الحركة | E-CVT | 1 Speed |
| نظام الدفع | أمامي FWD | خلفي RWD |
| نظام التوجيه | كهربائي | كهربائي |
| خزان الوقود | 60 لتر | 45 لتر |
| نوع الوقود | بنزين 91 | بنزين 91 |
| اقتصاد الوقود | 21.8 كلم/لتر | 19.6 كلم/لتر |
| التسارع 0-100كلم | 8.3 ثانية | 7.7 ثانية |
| السرعة القصوى | 180 كلم/س | 180 كلم/س |
| سعة البطارية | 18.3 كيلو وات – ساعة | 31.74 كيلو وات – ساعة |
| نوع البطارية | DM-i Super Hybrid Power Blade Battery ليثيوم فوسفات الحديد | ليثيوم فوسفات الحديد |
| النطاق الكهربائي | 80 كلم | 160 كلم |
| النطاق الممتد | 890 كلم | 950 كلم |
| استهلاك الطاقة | 11.4 كيلو واط لكل 100 كلم | 17.3 كيلو واط لكل 100 كلم |
| طريقة الشحن | شحن بطيء | شحن سريع مع بطيء |
| وقت الشحن السريع | —- | 0.15 ساعة |
| سعة الشحن السريع | —- | 80% |
| وقت الشحن البطيء | 2.52 ساعة | 5.6 ساعة |
| انظمة التعليق الامامية | ماكفرسون – مستقل | ماكفرسون – مستقل |
| انظمة التعليق الخلفية | متعدد الوصلات | متعدد الوصلات |
التجهيزات الخارجية


| البراند | بي واي دي | ديبال |
| الفئة | سونج بلس ديزاين FWD 2026 | S07 2026 |
| الإضاءة الأمامية | LED | LED |
| مرايا تطوى كهربائيا | نعم | نعم |
| مساحات زجاج خلفي | نعم | نعم |
| الإضاءة الخلفية | LED | LED |
| مقاس الجنط | 19 بوصة | 20 بوصة |
| صندوق خلفي | كهربائي | كهربائي |
| مساحة الشنطة | 552 لتر | 445 لتر |
التجهيزات الداخلية


| البراند | بي واي دي | ديبال |
| الفئة | سونج بلس ديزاين FWD 2026 | S07 2026 |
| المكيف | أوتوماتيكي ثنائي المناطق | أوتوماتيك – ثنائي المناطق |
| فلتر الغبار | نعم PM2.5 | نعم |
| شاشة وسائط | 12.8 بوصة | 15.6 بوصة |
| شاشة عدادات رقمية | 12.3 بوصة | لا يوجد |
| بروجيكتور معلومات HUD | لا | نعم |
| اضاءة محيطية | لا | نعم |
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| نوع المواد | مقاعد سنساتيك جلدية | جلد |
| تسخين المقاعد | لا يوجد | نعم |
| تبريد المقاعد | لا يوجد | نعم |
| تحكم كهربائي بالمقعد | مقعد السائق فقط | مقعد السائق والراكب |
| فتحة تكييف خلفية | نعم | نعم |
| منفذ 12 فولت | نعم | نعم |
| ISOFIX | نعم | نعم |
| المقود | جلد متعدد الوظائف | جلد متعدد الوظائف |
| سماعات | 9 سماعات Dirac | 14 |
| شاحن لاسلكي | نعم | نعم |
| فتحة سقف | نعم | بانوراما |
التقنيات
| البراند | بي واي دي | ديبال |
| الفئة | سونج بلس ديزاين FWD 2026 | S07 2026 |
| مثبت سرعة عادي | نعم | —- |
| مثبت سرعة متكيف رادار ACC | لا | نعم |
| مساعد صعود المرتفعات | لا | نعم |
| مساعد نزول المنحدرات | لا | نعم |
| كاميرا 360 | نعم | نعم |
| كاميرا خلفية | نعم | نعم |
| نظام الخرائط | نعم | نعم |
| مراقبة ضغط الإطارات TPMS | نعم | نعم |
| تشغيل بضغطة زر | نعم | نعم |
| التشغيل عن بعد | نعم | لا |
| بريك الكتروني EPB | نعم | نعم |
| اوتو بارك APA | لا | نعم |
| توقف مؤقت اوتو هولد | نعم | نعم |
| إضاءة أمامية متكيفة | لا | نعم |
| ربط الشاشة بالهاتف | أبل كاربلاي | أبل كاربلاي |
| أندرويد أوتو | أندرويد أوتو |
أنظمة السلامة


| البراند | بي واي دي | ديبال |
| الفئة | سونج بلس ديزاين FWD 2026 | S07 2026 |
| الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
| حساسات أمامية | نعم | نعم |
| حساسات خلفية | نعم | نعم |
| ثبات إلكتروني ESP | نعم | نعم |
| فرامل الطواريء الذاتية AEB | لا | نعم |
| مانع الانزلاق TCS | نعم | نعم |
| تحذير الاصطدام الامامي FCW | لا | نعم |
| تحذير الاصطدام الخلفي RCW | لا | نعم |
| كشف المنطقة العمياء BSD | لا | نعم |
| تحذير مغادرة المسار LDWS | لا | نعم |
| البقاء في المسار LKAS | لا | نعم |
| توزيع قوة الفرامل الكهربائية EBD | نعم | نعم |
