- 30 مارس - 1 مساءً
شبكة السيارات الصينية: مقارنة شاملة بين جايكو J5 2026 وجيتور X50 2025 الجديدتين بالسعودية.. هذه المقارنة ستجعلك تأخذ القرار المناسب وفقًا لاحتياجاتك وإمكاناتك من حيث السعر والخدمات والتقنيات، ومن حيث التجهيزات المختلفة ما بين السيارتين، لتكون من خلال شبكة السيارات الصينية تعرفت على كل الخيارات المتاحة من السيارة التي تستهدفها، وبعدها ما عليك سوى القرار الأخير لعملية الشراء إن كنت تنوي ذلك.
جايكو J5

جايكو J5 هي سيارة كروس أوفر مدمجة (B-Segment) جديدة كليًا من جايكو، ظهرت لأول مرة في معرض إندونيسيا الدولي 2025، ثم أُطلقت بنسختها الإنتاجية في معرض شنغهاي للسيارات. تأتي بتصميم خارجي أنيق مع شبك “الشلال” المميز وسقف عائم، وتتوفر أيضًا بنسخة كهربائية بواجهة أمامية خاصة. داخليًا، تتميز بشاشة عمودية 13.2 بوصة، لوحة عدادات رقمية، سقف بانورامي واسع، وإضاءة محيطية قابلة للتخصيص، إضافة إلى تجهيزات مبتكرة تجعلها صديقة للحيوانات الأليفة، مع صندوق أمتعة بسعة تصل إلى 1,180 لتر عند طي المقاعد الخلفية.
تتوفر جايكو J5 لدى مكتبها الإقليمي في الرياض والموزعين المعتمدين في المملكة العربية السعودية بثلاث فئات يمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي.
- جايكو J5 كومفورت 2026، بسعر 63,135 رس
- جايكو J5 لكجري 2026، بسعر 72,335 رس
- جايكو J5 بريميوم 2026، بسعر 82,685 رس
جيتور X50

جيتور X50 والتي تعرف في الصين بإسم سيارة Soueast DX5 سيارة كروس أوفر رياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم صممتها شركة Pininfarina وصنعتها شركة صناعة السيارات الصينية Soueast Motors (2019-2023) وتحت العلامة التجارية جيتور بإسم X50 لموديلات 2024 و 2025 الحديثة فقط لأسواق معينة خارج الصين ومنها أسواق الشرق الأوسط.
تُقدم جيتور X50 في السعودية من خلال شركة التوريدات الوطنية بفئتين مختلفتين التجهيزات، يمكنكم التعرف عليهما وعلى أسعارهما المحدثة من خلال التالي.
- لوكس 2025، بسعر 0 رس
- بريميوم 2025، بسعر 67,990 رس
المقارنة بين جايكو J5 وجيتور X50
الفئات والضمان والأسعار


| جايكو | جيتور |
| J5 كومفرت 2026 | X50 بريميوم 2025 |
| 6 سنوات أو 250,000 كم | 5 سنوات أو 150,000 كم |
| 10 سنوات أو مليون كلم على المحرك – المالك الاول | |
| السعر شامل الضريبة – 63,135 رس | السعر شامل الضريبة – 67,990 رس |
الأبعاد


| البراند | جايكو | جيتور |
| الفئة | J5 كومفرت 2026 | X50 بريميوم 2025 |
| نوع السيارة | كروس اوفر | كروس اوفر |
| الطول | 4380 ملم | 4397 ملم |
| العرض | 1860 ملم | 1841 ملم |
| الارتفاع | 1650 ملم | 1654 ملم |
| قاعدة العجلات | 2620 ملم | 2601 ملم |
| الوزن | 1364 كجم | 1410 كجم |
| الخلوص الأرضي | 185 ملم | 160 ملم |
المحرك
| البراند | جايكو | جيتور |
| الفئة | J5 كومفرت 2026 | X50 بريميوم 2025 |
| نوع المحرك | بنزين تيربو | بنزين تيربو |
| السعة | 1.5 لتر | 1.5 لتر |
| الأسطوانات | 4 سلندر | 4 سلندر |
| القوة | 147 حصان | 154 حصان |
| العزم | 210 نيوتن متر | 230 نيوتن متر |
| نوع ناقل الحركة | CVT | دبل كلتش DCT |
| سرعات ناقل الحركة | —- | 6 سرعات |
| نظام الدفع | أمامي FWD | أمامي FWD |
| نظام التوجيه | كهربائي | كهربائي |
| خزان الوقود | 51 لتر | 57 لتر |
| نوع الوقود | بنزين 91 | بنزين 91 |
| اقتصاد الوقود | 17.9 كلم/لتر | 17.5 كلم/لتر |
| أنظمة التعليق الأمامية | ماكفرسون – مستقل | ماكفرسون – مستقل |
| أنظمة التعليق الخلفية | متعدد الوصلات | متعدد الوصلات |
التجهيزات الخارجية


| البراند | جايكو | جيتور |
| الفئة | J5 كومفرت 2026 | X50 بريميوم 2025 |
| الإضاءة الأمامية | LED | LED |
| مرايا تطوى كهربائيا | لا | نعم |
| مساحات زجاج خلفي | نعم | نعم |
| الإضاءة الخلفية | LED | LED |
| مقاس الجنط | 17 بوصة | 18 بوصة |
| شبك كرومي | Yes | Yes |
| صندوق خلفي | يدوي | كهربائي |
| مساحة الشنطة | 480 لتر | 398 لتر |
التجهيزات الداخلية


| البراند | جايكو | جيتور |
| الفئة | J5 كومفرت 2026 | X50 بريميوم 2025 |
| المكيف | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
| فلتر الغبار | نعم | نعم |
| شاشة وسائط | 8 بوصة | 10.25 بوصة |
| شاشة عدادات رقمية | 9.2 بوصة | 10.25 بوصة |
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| نوع المواد | قماش | جلد |
| تحكم كهربائي بالمقعد | السائق والراكب يدوي | السائق |
| فتحة تكييف خلفية | نعم | نعم |
| منفذ 12 فولت | نعم | نعم |
| ISOFIX | نعم | نعم |
| المقود | جلد متعدد الوظائف | جلد متعدد الوظائف |
| سماعات | 4 | 6 |
| شاحن لاسلكي | لا | نعم |
| فتحة سقف | نعم | لا |
التقنيات
| البراند | جايكو | جيتور |
| الفئة | J5 كومفرت 2026 | X50 بريميوم 2025 |
| مثبت سرعة عادي | نعم | نعم |
| مساعد صعود المرتفعات | لا | نعم |
| مساعد نزول المنحدرات | لا | نعم |
| كاميرا 360 | لا | نعم |
| كاميرا خلفية | نعم | نعم |
| مراقبة ضغط الإطارات TPMS | نعم | نعم |
| تشغيل بضغطة زر | نعم | نعم |
| بريك الكتروني EPB | نعم | نعم |
| توقف مؤقت اوتو هولد | نعم | لا |
| ربط الشاشة بالهاتف | أبل كاربلاي | أبل كاربلاي |
| أندرويد أوتو |
أنظمة السلامة


| البراند | جايكو | جيتور |
| الفئة | J5 كومفرت 2026 | X50 بريميوم 2025 |
| الوسائد الهوائية | 4 | 6 |
| حساسات خلفية | نعم | نعم |
| ثبات إلكتروني ESP | نعم | نعم |
| مانع الانزلاق TCS | نعم | نعم |
| كشف المنطقة العمياء BSD | لا | نعم |
| توزيع قوة الفرامل الكهربائية EBD | لا | نعم |


